회원가입

파쇄기 설치 현황

업체명 파쇄기 용량 납품 일자
LG화학(청주공장) 200HP 2005년 2월
서울유리 산업 100HP 2005년 8월
신라환경 200HP 2005년 8월
옥석개발 200HP, 400HP 2005년 10월
진주산업 200HP, 400HP 200년 6월
엔엔엔(주) 200HP, 400HP 2007년 10월
알루택 250HP, 200HP 2007년 10월
한국지질 연구원 100HP 2008년 4월
남선알미늄 300HP, 300HP 2008년 10월
HYUNDAI ALUMINUM VINA 400HP, 300HP 2008년 12월
청화 250HP, 250HP 2010년 10월
거단산업 400HP, 300HP 2011년 2월
평택환경 400HP, 200HP 2011년 4월
대길에너지 250HP, 400HP 2011년 5월
청화 200HP 2011년 6월
대현산업개발 400HP 2011년 7월
삼성ARC 200HP 2011년 10월
유성엔텍 400HP, 300HP 2012년 9월
대림종합개발 430HP 2014년 3월
우용 430HP 2014년 8월
삼희개발 430HP 2014년 11월
일성페이퍼(신성진철강) 430HP 2015년 7월
이텍(구 나눔) 430HP 2015년 9월
그린플러스 430HP 2015년 12월
그린서비스 430HP 2016년 6월
삼원종합개발 430HP 2016년 7월
김제시 환경과 430HP 2016년 12월
케이제이환경 430HP 2017년 5월
경동산업 430HP 2017년 6월
이한산업 430HP 2017년 12월
이한산업 430HP 2018년 1월
우진 430HP 2018년 8월
대영산업 430HP 2018년 11월
그린이엔텍 430HP 2019년 4월
태민환경 430HP 2019년 6월
청우이앤디 430HP 2019년 10월
다온이엔텍 430HP 2019년 12월
한강EMP 430HP 2020년 4월
삼홍이앤티 430HP 2020년 8월
무진환경 430HP 2020년 10월
무진환경 430HP 2020년 12월
무진환경 430HP 2021년 1월
태승 430HP 2021년 2월
중원신화 430HP 2021년 5월
대운개발 430HP 2021년 6월
미르환경개발 430HP 2021년 7월
케이원환경 430HP 2021년 9월
케이원환경 430HP 2021년 10월

분쇄기 설치 현황

업체명 납품 장비 납품 일자
삼성 ENG 200HP 2008년 1월
평택환경 300HP(200HP개조) 2013년 10월
우용 500HP 2014년 2월
주원 250HP 2014년 9월
유성엔텍 450HP 2015년 3월
그린플러스 450HP 2015년 5월
밀리션 450HP 2015년 9월
유성엔텍 450HP 2016년 7월
거단산업 450HP 2016년 12월
우리이엔티 450HP 2017년 4월
케이제이환경 450HP 2017년 6월
ES세종 450HP 2018년 2월
대영산업개발 450HP 2018년 11월
제이원환경 450HP 2019년 6월
태승 450HP 2020년 3월
무진환경 450HP 2020년 9월
한강EMP 450HP 2021년 3월
거단산업 450HP 2021년 4월
제이원환경 450HP 2021년 4월
중원신화 450HP 2021년 5월
대운개발 450HP 2021년 6월
케이원환경 450HP 2021년 9월
© k2s0o1d6e0s8i2g7n. ALL RIGHTS RESERVED.